Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 19 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 3 | 15,79% |
| ATENDIDOS | 16 | 84,21% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 5,26% |
| 2021 | 1 | 5,26% |
| 2022 | 3 | 15,79% |
| 2023 | 5 | 26,32% |
| 2024 | 2 | 10,53% |
| 2025 | 5 | 26,32% |
| 2026 | 2 | 10,53% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 13 | 68,42% |
| FEMININO | 5 | 26,32% |
| 1 | 5,26% | |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 14 | 73,68% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 5,26% |
| DE 31 A 40 ANOS | 3 | 15,79% |
| 1 | 5,26% | |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 10,53% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 10 | 52,63% |
| SUPERIOR COMPLETO | 4 | 21,05% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 5,26% |
| 1 | 5,26% | |
| PóS-GRADUAçãO | 1 | 5,26% |
| TOTAL | 19 | 100,00% |
Totalizaram 19 solicitação(ões)



14/08/2025
27/03/2025
28/02/2025
Aguarde...