Relatório Estatístico
Relatório estatístico — Recebidos, Atendidos e Indeferidos
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| RECEBIDOS | 23 | 100,00% |
| AGUARDANDO ANáLISE | 7 | 30,43% |
| ATENDIDOS | 16 | 69,57% |
| INDEFERIDOS | 0 | 0,00% |
| TOTAL | 23 | 100,00% |
Totalizaram 23 solicitação(ões)
Acompanhamento anual
| Ano | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 1 | 4,35% |
| 2021 | 1 | 4,35% |
| 2022 | 3 | 13,04% |
| 2023 | 5 | 21,74% |
| 2024 | 2 | 8,70% |
| 2025 | 5 | 21,74% |
| 2026 | 6 | 26,09% |
| TOTAL | 23 | 100,00% |
Totalizaram 23 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Sexo
| Sexo | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 60,87% |
| FEMININO | 6 | 26,09% |
| 3 | 13,04% | |
| TOTAL | 23 | 100,00% |
Totalizaram 23 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Faixa etária
| Faixa etária | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ATé 20 ANOS | 15 | 65,22% |
| DE 51 A 60 ANOS | 1 | 4,35% |
| DE 31 A 40 ANOS | 3 | 13,04% |
| 3 | 13,04% | |
| DE 41 A 50 ANOS | 1 | 4,35% |
| TOTAL | 23 | 100,00% |
Totalizaram 23 solicitação(ões)
Informações por solicitante — Grau de instrução
| Grau de instrução | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FUNDAMENTAL COMPLETO | 2 | 8,70% |
| FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 10 | 43,48% |
| SUPERIOR COMPLETO | 4 | 17,39% |
| SUPERIOR INCOMPLETO | 1 | 4,35% |
| 3 | 13,04% | |
| PóS-GRADUAçãO | 2 | 8,70% |
| MéDIO COMPLETO | 1 | 4,35% |
| TOTAL | 23 | 100,00% |
Totalizaram 23 solicitação(ões)



14/08/2025
27/03/2025
28/02/2025
Aguarde...